25
25
! 	10 	0 	6
" 	35 	0 	10
# 	50	0 	21
$ 	75 	0 	21
% 	100	0 	22
& 	125	0 	21
( 	160	0 	8
) 	185	0 	8
* 	200	0 	21
+ 	225	0 	21
,	10	25	7
-	25	25	21
.	60	25	7
/	75	25	21
0	100	25	21
1	125	25	19
2	150	25	22
3	175	25	23
4	200	25	24
5	225	25	22
6	0	50	21
7	25	50	22
8	50	50	21
9	75	50	21
:	110	50	7
;	135	50	7
<	150	50	17
=	175	50	21
>	200	50	17
?	225	50	21
@	0	75	22
A	25	75	25
B	50	75	24
C	75	75	22
D	100	75	24
E	125	75	24
F	150	75	24
G	175	75	24
H	200	75	24
I	235	75	6
J	0	100	21
K	25	100	24
L	50	100	22
M	75	100	22
N	100	100	22
O	125	100	22
P	150	100	23
Q	175	100	21
R	200	100	21
S	225	100	21
T	0	125	21
U	25	125	22
V	50	125	25
W	75	125	22
X	100	125	22
Y	125	125	21
Z	150	125	21
[	183	125 11
\	200	125	21
]	233	125	11
^	0	150	23
_	25	150	25
`	60	150	6
'	60	150	12
{	85	150	12
|	110	150	6
}	135	150	12
~	154	150	19
	175	150	22
	200	150	24
	225	150	24
	0	175	25
	25	175	24
	50	175	24
	75	175	23
	100	175	23
	125	175	23
	160	175	7
	185	175	10
	210	175	7
	225	175	22
	0	200	22
	25	200	22
	50	200	22
	75	200	22
	100	200	22
	125	200	22
	150	200	22
	175	200	21
	200	200	22
	225	200	16
	10	225	6
	30	225	16
	55	225	15
a	25	75	25
b	50	75	24
c	75	75	22
d	100	75	24
e	125	75	24
f	150	75	24
g	175	75	24
h	200	75	24
i	235	75	6
j	0	100	21
k	25	100	24
l	50	100	22
m	75	100	22
n	100	100	22
o	125	100	22
p	150	100	23
q	175	100	21
r	200	100	21
s	225	100	21
t	0	125	21
u	25	125	22
v	50	125	25
w	75	125	22
x	100	125	22
y	125	125	21
z	150	125	21
	75	225	24
	100	225	23
	135	225	10
	150	225	22
	75	225	24
	100	225	23
	135	225	10
	150	225	22
	200	150	24
	225	150	24
	0	175	25
	25	175	24
	50	175	24
	75	175	23
	100	175	23
	125	175	23
	160	175	7
	185	175	10
	210	175	7
	225	175	22
	25	200	22
	50	200	22
	75	200	22
	100	200	22
	125	200	22
	150	200	22
	200	200	22
	175	225	22
